
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Xổ số | Đà Nẵng | Quảng Nam | Huế |
Đặc biệt | 858571 | 171896 | 753212 |
G. Nhất | 11762 | 49034 | 95785 |
G. Nhì | 43852 | 92125 | 12210 |
G. Ba | 0184641627 | 4928616509 | 0380550513 |
G. Tư | 44111106686577535529295355930090884 | 61183086094948981858970518215175876 | 52074189883262081802282671024827336 |
G. Năm | 9876 | 6485 | 4652 |
G. Sáu | 760846834082 | 366411926961 | 668609713355 |
G. Bảy | 562 | 811 | 261 |
G. Tám | 64 | 33 | 29 |
BẢNG LOTO
Đà NẵngQuảng NamHuế
000811272935465262
626468717576828384
Đầu | Số |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11 |
2 | 27, 29 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 62, 62, 64, 68 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 82, 83, 84 |
9 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 71 |
2 | 52, 62, 62, 82 |
3 | 83 |
4 | 64, 84 |
5 | 35, 75 |
6 | 46, 76 |
7 | 27 |
8 | 08, 68 |
9 | 29 |