
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Xổ số | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đặc biệt | 940078 | 817013 | 443616 |
G. Nhất | 71714 | 80542 | 96024 |
G. Nhì | 67849 | 60589 | 68777 |
G. Ba | 5754210898 | 3494323912 | 9542789892 |
G. Tư | 04335964821785769373480651544390554 | 85181452196472753849076800583929596 | 84072556126236857886868184347255197 |
G. Năm | 8154 | 9096 | 9983 |
G. Sáu | 875049131502 | 508505011156 | 297317940863 |
G. Bảy | 678 | 448 | 004 |
G. Tám | 34 | 77 | 66 |
BẢNG LOTO
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
021314343542434950
545457657378788298
Đầu | Số |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 34, 35 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 50, 54, 54, 57 |
6 | 65 |
7 | 73, 78, 78 |
8 | 82 |
9 | 98 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 02, 42, 82 |
3 | 13, 43, 73 |
4 | 14, 34, 54, 54 |
5 | 35, 65 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 78, 78, 98 |
9 | 49 |