
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Xổ số | Bình Định |
Đặc biệt | 698427 |
G. Nhất | 97395 |
G. Nhì | 60519 |
G. Ba | 8106916172 |
G. Tư | 89954802694091664956442938493101240 |
G. Năm | 8746 |
G. Sáu | 874016561023 |
G. Bảy | 492 |
G. Tám | 40 |
BẢNG LOTO
161923273140404046
545656696972929395
Đầu | Số |
---|---|
0 | |
1 | 16, 19 |
2 | 23, 27 |
3 | 31 |
4 | 40, 40, 40, 46 |
5 | 54, 56, 56 |
6 | 69, 69 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 92, 93, 95 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 40, 40, 40 |
1 | 31 |
2 | 72, 92 |
3 | 23, 93 |
4 | 54 |
5 | 95 |
6 | 16, 46, 56, 56 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 19, 69, 69 |
Dự đoán xổ số miền Bắc