
TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ
Xổ số | Miền Bắc (Ngày 30-05-2023) |
Đặc biệt | 20765 |
G. Nhất | 15037 |
G. Nhì | 3586893065 |
G. Ba | 578403964693650764078050027833 |
G. Tư | 7861981873710560 |
G. Năm | 718501309462295101041993 |
G. Sáu | 287387650 |
G. Bảy | 96603721 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 30, 33, 37, 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 50, 50, 51 |
6 | 60, 60, 61, 62, 65, 65, 68 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 87 |
9 | 93, 96 |
Xổ số | Miền Bắc (Ngày 29-05-2023) |
Đặc biệt | 85867 |
G. Nhất | 98338 |
G. Nhì | 1063856467 |
G. Ba | 719268756557336564150755367042 |
G. Tư | 6742174986650992 |
G. Năm | 059448717149893731234242 |
G. Sáu | 948191615 |
G. Bảy | 78912134 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 34, 36, 37, 38, 38 |
4 | 42, 42, 42, 48, 49, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 65, 67, 67 |
7 | 71, 78 |
8 | |
9 | 91, 91, 92, 94 |
Xổ số | Miền Bắc (Ngày 28-05-2023) |
Đặc biệt | 79459 |
G. Nhất | 32985 |
G. Nhì | 3673928089 |
G. Ba | 008248482831874101262999197383 |
G. Tư | 9781953753879377 |
G. Năm | 732788768618044833206967 |
G. Sáu | 972313256 |
G. Bảy | 71503280 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 24, 26, 27, 28 |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 56, 59 |
6 | 67 |
7 | 71, 72, 74, 76, 77 |
8 | 80, 81, 83, 85, 87, 89 |
9 | 91 |
Xổ số | Miền Bắc (Ngày 27-05-2023) |
Đặc biệt | 96237 |
G. Nhất | 71344 |
G. Nhì | 4253309954 |
G. Ba | 967461557995688524192817526519 |
G. Tư | 6364886732111681 |
G. Năm | 169889408762790154252843 |
G. Sáu | 849191024 |
G. Bảy | 76315445 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 24, 25 |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 40, 43, 44, 45, 46, 49 |
5 | 54, 54 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 75, 76, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 98 |
Xổ số | Miền Bắc (Ngày 26-05-2023) |
Đặc biệt | 36191 |
G. Nhất | 12247 |
G. Nhì | 7412555916 |
G. Ba | 509391817211720733397368622536 |
G. Tư | 1413765621519010 |
G. Năm | 320871954948321094630955 |
G. Sáu | 188203342 |
G. Bảy | 53311103 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | 10, 10, 11, 13, 16 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 36, 39, 39 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 51, 53, 55, 56 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 95 |
Xổ số | Miền Bắc (Ngày 25-05-2023) |
Đặc biệt | 20319 |
G. Nhất | 70232 |
G. Nhì | 2950071249 |
G. Ba | 168849988128251717869777782108 |
G. Tư | 7537280294433856 |
G. Năm | 252155322000798792910000 |
G. Sáu | 369815984 |
G. Bảy | 67749689 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 00, 00, 00, 02, 08 |
1 | 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 32, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 67, 69 |
7 | 74, 77 |
8 | 81, 84, 84, 86, 87, 89 |
9 | 91, 96 |
Xổ số | Miền Bắc (Ngày 24-05-2023) |
Đặc biệt | 19966 |
G. Nhất | 59476 |
G. Nhì | 6534558041 |
G. Ba | 203049569417344722163269667352 |
G. Tư | 1785147430622264 |
G. Năm | 545440679087210191179472 |
G. Sáu | 073840164 |
G. Bảy | 80879563 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 41, 44, 45 |
5 | 52, 54 |
6 | 62, 63, 64, 64, 66, 67 |
7 | 72, 73, 74, 76 |
8 | 80, 85, 87, 87 |
9 | 94, 95, 96 |
Xổ số | Miền Bắc (Ngày 23-05-2023) |
Đặc biệt | 95972 |
G. Nhất | 02366 |
G. Nhì | 4359056621 |
G. Ba | 191951421652782533479281999789 |
G. Tư | 0740690759578967 |
G. Năm | 485186915830730162303908 |
G. Sáu | 882890258 |
G. Bảy | 61271744 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 01, 07, 08 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 30 |
4 | 40, 44, 47 |
5 | 51, 57, 58 |
6 | 61, 66, 67 |
7 | 72 |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 90, 90, 91, 95 |
Xổ số | Miền Bắc (Ngày 22-05-2023) |
Đặc biệt | 32754 |
G. Nhất | 68161 |
G. Nhì | 7201798904 |
G. Ba | 946979474093753554590141423607 |
G. Tư | 5492522714932338 |
G. Năm | 964307099863578487578109 |
G. Sáu | 890019282 |
G. Bảy | 50341565 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 04, 07, 09, 09 |
1 | 14, 15, 17, 19 |
2 | 27 |
3 | 34, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 50, 53, 54, 57, 59 |
6 | 61, 63, 65 |
7 | |
8 | 82, 84 |
9 | 90, 92, 93, 97 |
Xổ số | Miền Bắc (Ngày 21-05-2023) |
Đặc biệt | 45297 |
G. Nhất | 72064 |
G. Nhì | 8614042405 |
G. Ba | 127661097702349287543860504496 |
G. Tư | 2441419767936975 |
G. Năm | 274284215142429090437521 |
G. Sáu | 733013729 |
G. Bảy | 39707650 |
Đầu | Số |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 21, 21, 29 |
3 | 33, 39 |
4 | 40, 41, 42, 42, 43, 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 64, 66 |
7 | 70, 75, 76, 77 |
8 | |
9 | 90, 93, 96, 97, 97 |