Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10676 | |||||||||||
2 | 93494 | 61762 | 51768 | 50554 | ||||||||
3 | 37061 | |||||||||||
4 | 46330 | 67147 | 60832 | |||||||||
5 | 10619 | 23184 | ||||||||||
6 | 98437 | 76101 | ||||||||||
7 | 33657 | 28958 | 98245 | |||||||||
8 | 98969 | 96534 | ||||||||||
9 | 93093 | 35498 | ||||||||||
10 | 08845 | 23768 | ||||||||||
11 | 55427 | 49104 | 29224 | |||||||||
12 | 88903 | 85672 | ||||||||||
13 | 46638 | 82472 | ||||||||||
14 | 35862 | 96764 | ||||||||||
15 | 87296 | |||||||||||
16 | 89562 | 36554 | 90524 | |||||||||
17 | 88041 | 38755 | ||||||||||
18 | 46384 | 29996 | 04440 | 87190 | ||||||||
19 | 76930 | 39218 | ||||||||||
20 | 71085 | |||||||||||
21 | 78645 | |||||||||||
22 | 74954 | |||||||||||
23 | 28383 | 97140 | ||||||||||
24 | 97132 | |||||||||||
25 | 20653 | 36768 | ||||||||||
26 | 98409 | 15972 | 41717 | |||||||||
27 | 16440 | |||||||||||
28 | 83926 | |||||||||||
29 | 11699 | |||||||||||
30 | 67466 | 58839 | ||||||||||
31 | 12239 |
Bảng đặc biệt năm