Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76102 | 61820 | ||||||||||
2 | 47577 | 00865 | ||||||||||
3 | 37856 | 85576 | ||||||||||
4 | 06743 | 81918 | ||||||||||
5 | 58118 | 82647 | ||||||||||
6 | 39919 | 02904 | ||||||||||
7 | 75877 | 88060 | ||||||||||
8 | 73787 | 44481 | ||||||||||
9 | 68205 | 58546 | ||||||||||
10 | 24420 | 97996 | ||||||||||
11 | 47076 | 63134 | ||||||||||
12 | 56695 | 37195 | 84102 | |||||||||
13 | 17375 | 44265 | 19949 | |||||||||
14 | 67879 | 57534 | 67753 | |||||||||
15 | 67724 | 27414 | 90956 | |||||||||
16 | 89581 | 41248 | 19031 | |||||||||
17 | 59389 | 65576 | 67949 | |||||||||
18 | 57570 | 71661 | 22632 | |||||||||
19 | 86903 | 46285 | 22317 | |||||||||
20 | 24623 | 70452 | ||||||||||
21 | 47914 | 45297 | ||||||||||
22 | 64652 | 32754 | ||||||||||
23 | 71679 | 95972 | ||||||||||
24 | 42105 | 19966 | ||||||||||
25 | 85483 | 20319 | ||||||||||
26 | 89675 | 36191 | ||||||||||
27 | 80755 | 96237 | ||||||||||
28 | 55827 | 13196 | 79459 | |||||||||
29 | 54639 | 85867 | ||||||||||
30 | 90819 | 20765 | ||||||||||
31 |
Bảng đặc biệt năm