
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Xổ số | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
Đặc biệt | 467972 | 087646 | 871775 |
G. Nhất | 80920 | 87937 | 37888 |
G. Nhì | 56854 | 18921 | 46861 |
G. Ba | 5568286425 | 1676099988 | 5659818042 |
G. Tư | 87137118585861628538193702251787915 | 32306903850724417458629065690534558 | 97279135252187864546591697864958849 |
G. Năm | 6545 | 9475 | 8525 |
G. Sáu | 687948469181 | 966287174094 | 929897787347 |
G. Bảy | 260 | 287 | 333 |
G. Tám | 63 | 89 | 79 |
BẢNG LOTO
Hồ Chí MinhLong AnBình Phước
151617202537384546
545860637072798182
Đầu | Số |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 37, 38 |
4 | 45, 46 |
5 | 54, 58 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 81, 82 |
9 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 20, 60, 70 |
1 | 81 |
2 | 72, 82 |
3 | 63 |
4 | 54 |
5 | 15, 25, 45 |
6 | 16, 46 |
7 | 17, 37 |
8 | 38, 58 |
9 | 79 |