
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Xổ số | Khánh Hòa |
Đặc biệt | 326189 |
G. Nhất | 87402 |
G. Nhì | 64222 |
G. Ba | 8607839954 |
G. Tư | 01630177622967672645092017243052968 |
G. Năm | 9207 |
G. Sáu | 257853132637 |
G. Bảy | 066 |
G. Tám | 19 |
BẢNG LOTO
010207131922303037
455462666876787889
Đầu | Số |
---|---|
0 | 01, 02, 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 22 |
3 | 30, 30, 37 |
4 | 45 |
5 | 54 |
6 | 62, 66, 68 |
7 | 76, 78, 78 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 62 |
3 | 13 |
4 | 54 |
5 | 45 |
6 | 66, 76 |
7 | 07, 37 |
8 | 68, 78, 78 |
9 | 19, 89 |