
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Xổ số | An Giang | Bến Tre | Vũng Tàu |
Đặc biệt | 962882 | 263248 | 183144 |
G. Nhất | 74242 | 31195 | 29032 |
G. Nhì | 97390 | 47014 | 51890 |
G. Ba | 8486406013 | 9444287102 | 8176506321 |
G. Tư | 07583388243313591264261749180331739 | 62453901861484045345171156640904502 | 51919056716991257800710063992960165 |
G. Năm | 0152 | 1348 | 2455 |
G. Sáu | 159213026978 | 795469990586 | 675278992193 |
G. Bảy | 585 | 237 | 775 |
G. Tám | 29 | 70 | 76 |
BẢNG LOTO
An GiangBến TreVũng Tàu
020313242935394252
646474788283859092
Đầu | Số |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 13 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | 02, 42, 52, 82, 92 |
3 | 03, 13, 83 |
4 | 24, 64, 64, 74 |
5 | 35, 85 |
6 | |
7 | |
8 | 78 |
9 | 29, 39 |