
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Xổ số | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh |
Đặc biệt | 387404 | 077193 | 331053 |
G. Nhất | 06325 | 84061 | 05056 |
G. Nhì | 42795 | 61725 | 20079 |
G. Ba | 8896283215 | 3227982455 | 2881439179 |
G. Tư | 61091911292493328931716133740909052 | 70214256419842080006357807308348518 | 47503026067161319360955637491348302 |
G. Năm | 0762 | 0632 | 0959 |
G. Sáu | 621360312448 | 253944999679 | 115475159968 |
G. Bảy | 070 | 303 | 494 |
G. Tám | 39 | 08 | 30 |
BẢNG LOTO
Bình PhướcHậu GiangHồ Chí Minh
040913131525293131
333948526262709195
Đầu | Số |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 13, 13, 15 |
2 | 25, 29 |
3 | 31, 31, 33, 39 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 91, 95 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31, 31, 91 |
2 | 52, 62, 62 |
3 | 13, 13, 33 |
4 | 04 |
5 | 15, 25, 95 |
6 | |
7 | |
8 | 48 |
9 | 09, 29, 39 |