
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Xổ số | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đặc biệt | 532952 | 164268 | 504732 |
G. Nhất | 42329 | 40813 | 89533 |
G. Nhì | 93334 | 50054 | 85826 |
G. Ba | 8865672151 | 1510705250 | 7395624239 |
G. Tư | 43099817721361955686082374034106071 | 01440254616745727314478567785523230 | 25876061001562078170833760987452100 |
G. Năm | 9868 | 2892 | 7195 |
G. Sáu | 996832760155 | 162479109824 | 858159102723 |
G. Bảy | 173 | 592 | 666 |
G. Tám | 30 | 58 | 61 |
BẢNG LOTO
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
192930343741515255
566868717273768699
Đầu | Số |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | 41 |
5 | 51, 52, 55, 56 |
6 | 68, 68 |
7 | 71, 72, 73, 76 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 30 |
1 | 41, 51, 71 |
2 | 52, 72 |
3 | 73 |
4 | 34 |
5 | 55 |
6 | 56, 76, 86 |
7 | 37 |
8 | 68, 68 |
9 | 19, 29, 99 |