
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Xổ số | Bến Tre | Vũng Tàu | An Giang |
Đặc biệt | 263248 | 183144 | 962882 |
G. Nhất | 31195 | 29032 | 74242 |
G. Nhì | 47014 | 51890 | 97390 |
G. Ba | 9444287102 | 8176506321 | 8486406013 |
G. Tư | 62453901861484045345171156640904502 | 51919056716991257800710063992960165 | 07583388243313591264261749180331739 |
G. Năm | 1348 | 2455 | 0152 |
G. Sáu | 795469990586 | 675278992193 | 159213026978 |
G. Bảy | 237 | 775 | 585 |
G. Tám | 70 | 76 | 29 |
BẢNG LOTO
Bến TreVũng TàuAn Giang
020209141537404245
484853547086869599
Đầu | Số |
---|---|
0 | 02, 02, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 45, 48, 48 |
5 | 53, 54 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | |
2 | 02, 02, 42 |
3 | 53 |
4 | 14, 54 |
5 | 15, 45, 95 |
6 | 86, 86 |
7 | 37 |
8 | 48, 48 |
9 | 09, 99 |