
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Xổ số | Phú Yên |
Đặc biệt | 392066 |
G. Nhất | 38000 |
G. Nhì | 15401 |
G. Ba | 1654084594 |
G. Tư | 41947079089317023956270761306566899 |
G. Năm | 6266 |
G. Sáu | 444856272270 |
G. Bảy | 023 |
G. Tám | 44 |
BẢNG LOTO
000108232740444748
566566667070769499
Đầu | Số |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | |
2 | 23, 27 |
3 | |
4 | 40, 44, 47, 48 |
5 | 56 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 70, 76 |
8 | |
9 | 94, 99 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 00, 40, 70, 70 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 23 |
4 | 44, 94 |
5 | 65 |
6 | 56, 66, 66, 76 |
7 | 27, 47 |
8 | 08, 48 |
9 | 99 |