KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45

  • Kỳ vé: #01586
  • Ngày: 08/11/2026
  • 6 số trúng: 01 02 14 20 23 36

Bảng giải thưởng

Giải Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải
Jackpot 6/6 0 15,740,836,000đ
Giải nhất 5/6 30 10,000,000đ
Giải nhì 4/6 1,094 300,000đ
Giải ba 3/6 18,219 30,000đ

Top 10 số thường trúng

Đây là top 10 số ra nhiều nhất của từng loại. Số trong ngoặc là số lần xuất hiện. Power và Lotto chỉ tính số chính, không tính số đặc biệt.

Hạng Mega 6/45 (1,387 kỳ) Power 6/55 (1,419 kỳ) Lotto 5/35 (988 kỳ)
1 22 (205) 22 (181) 34 (167)
2 10 (204) 41 (178) 22 (165)
3 7 (203) 51 (173) 10 (163)
4 44 (201) 29 (171) 20 (161)
5 19 (200) 34 (170) 14 (157)
6 24 (200) 8 (169) 28 (156)
7 20 (198) 32 (169) 33 (154)
8 28 (198) 11 (167) 11 (152)
9 37 (198) 43 (167) 15 (151)
10 4 (195) 9 (165) 30 (150)

THỐNG KÊ

Top số trúng thường xuất hiện

42
10
41
21
41
54
41
90
39
52
38
13
38
31

(Số trúng màu đỏ, số lần trúng màu xám trên đầu mỗi cột)

(Chi tiết)

(Nhập *39 để xem thống kê các số tận cùng là 39)

Top số trúng chưa xuất hiện gần đây

Từ ngày: 04/10/2026 đến ngày: 09/11/2026

Xem