(Số trúng màu đỏ, số lần trúng màu xám trên đầu mỗi cột)
| Số trúng | Tỉnh | Số lần trúng |
|---|---|---|
| 04 | Miền Bắc | 8 |
| 04 | Cần Thơ | 2 |
| 04 | Đồng Tháp | 2 |
| 04 | Huế | 2 |
| 04 | Tiền Giang | 2 |
| 04 | Bạc Liêu | 1 |
| 04 | Bình Định | 1 |
| 04 | Cà Mau | 1 |
| 04 | Đà Nẵng | 1 |
| 04 | Đắk Lắk | 1 |
| 04 | Đồng Nai | 1 |
| 04 | Hậu Giang | 1 |
| 04 | Ninh Thuận | 1 |
| 04 | Quảng Ngãi | 1 |
| 04 | Tây Ninh | 1 |
| 04 | TP. HCM | 1 |
| 04 | Vĩnh Long | 1 |
| 04 | Vũng Tàu | 1 |
| 06 | Miền Bắc | 11 |
| 06 | Kon Tum | 2 |
| 06 | Ninh Thuận | 2 |
| 06 | Phú Yên | 2 |
| 06 | An Giang | 1 |
| 06 | Bạc Liêu | 1 |
| 06 | Bình Dương | 1 |
| 06 | Đà Nẵng | 1 |
| 06 | Đắk Lắk | 1 |
| 06 | Đắk Nông | 1 |
| 06 | Đồng Tháp | 1 |
| 06 | Hậu Giang | 1 |
| 06 | Khánh Hòa | 1 |
| 06 | Long An | 1 |
| 06 | Quảng Bình | 1 |
| 06 | Quảng Ngãi | 1 |
| 06 | TP. HCM | 1 |
| 06 | Trà Vinh | 1 |
| 10 | Miền Bắc | 14 |
| 10 | An Giang | 3 |
| 10 | Đà Lạt | 3 |
| 10 | Hậu Giang | 3 |
| 10 | Bến Tre | 2 |
| 10 | Gia Lai | 2 |
| 10 | Bình Dương | 1 |
| 10 | Bình Thuận | 1 |
| 10 | Đắk Nông | 1 |
| 10 | Đồng Nai | 1 |
| 10 | Khánh Hòa | 1 |
| 10 | Kiên Giang | 1 |
| 10 | Ninh Thuận | 1 |
| 10 | Quảng Bình | 1 |
| 10 | Tiền Giang | 1 |
| 10 | TP. HCM | 1 |
| 13 | Miền Bắc | 14 |
| 13 | Đắk Lắk | 2 |
| 13 | Vũng Tàu | 2 |
| 13 | Bình Dương | 1 |
| 13 | Bình Thuận | 1 |
| 13 | Cần Thơ | 1 |
| 13 | Đà Nẵng | 1 |
| 13 | Đắk Nông | 1 |
| 13 | Đồng Nai | 1 |
| 13 | Đồng Tháp | 1 |
| 13 | Kiên Giang | 1 |
| 13 | Quảng Bình | 1 |
| 13 | Quảng Ninh | 1 |
| 13 | TP. HCM | 1 |
| 18 | Miền Bắc | 11 |
| 18 | Đà Nẵng | 4 |
| 18 | Vũng Tàu | 2 |
| 18 | An Giang | 1 |
| 18 | Bến Tre | 1 |
| 18 | Bình Định | 1 |
| 18 | Bình Phước | 1 |
| 18 | Đà Lạt | 1 |
| 18 | Đồng Tháp | 1 |
| 18 | Long An | 1 |
| 18 | Ninh Thuận | 1 |
| 18 | Quảng Nam | 1 |
| 18 | Sóc Trăng | 1 |
| 18 | TP. HCM | 1 |
| 18 | Vĩnh Long | 1 |
| 21 | Miền Bắc | 11 |
| 21 | Bạc Liêu | 3 |
| 21 | Tiền Giang | 3 |
| 21 | Bắc Ninh | 2 |
| 21 | Đà Nẵng | 2 |
| 21 | Quảng Trị | 2 |
| 21 | Tây Ninh | 2 |
| 21 | Cần Thơ | 1 |
| 21 | Đà Lạt | 1 |
| 21 | Đắk Lắk | 1 |
| 21 | Đồng Nai | 1 |
| 21 | Đồng Tháp | 1 |
| 21 | Huế | 1 |
| 21 | Ninh Thuận | 1 |
| 21 | Quảng Bình | 1 |
| 21 | Quảng Ngãi | 1 |
| 21 | Sóc Trăng | 1 |
| 21 | Thái Bình | 1 |
| 21 | Trà Vinh | 1 |
| 21 | Vĩnh Long | 1 |
| 31 | Miền Bắc | 6 |
| 31 | Cần Thơ | 3 |
| 31 | Quảng Nam | 3 |
| 31 | Bình Dương | 2 |
| 31 | Huế | 2 |
| 31 | Khánh Hòa | 2 |
| 31 | Ninh Thuận | 2 |
| 31 | TP. HCM | 2 |
| 31 | Bắc Ninh | 1 |
| 31 | Bình Phước | 1 |
| 31 | Bình Thuận | 1 |
| 31 | Cà Mau | 1 |
| 31 | Đắk Nông | 1 |
| 31 | Gia Lai | 1 |
| 31 | Hà Nội | 1 |
| 31 | Kiên Giang | 1 |
| 31 | Kon Tum | 1 |
| 31 | Long An | 1 |
| 31 | Quảng Trị | 1 |
| 31 | Tiền Giang | 1 |
| 31 | Vĩnh Long | 1 |
| 31 | Vũng Tàu | 1 |
| 33 | Miền Bắc | 16 |
| 33 | TP. HCM | 3 |
| 33 | Vũng Tàu | 2 |
| 33 | Bình Định | 1 |
| 33 | Bình Dương | 1 |
| 33 | Đà Lạt | 1 |
| 33 | Đồng Nai | 1 |
| 33 | Quảng Nam | 1 |
| 33 | Quảng Ngãi | 1 |
| 33 | Sóc Trăng | 1 |
| 33 | Vĩnh Long | 1 |
| 34 | Miền Bắc | 15 |
| 34 | Đắk Nông | 2 |
| 34 | Long An | 2 |
| 34 | Bắc Ninh | 1 |
| 34 | Bình Định | 1 |
| 34 | Cần Thơ | 1 |
| 34 | Đà Nẵng | 1 |
| 34 | Đắk Lắk | 1 |
| 34 | Khánh Hòa | 1 |
| 34 | Ninh Thuận | 1 |
| 34 | Quảng Trị | 1 |
| 34 | TP. HCM | 1 |
| 34 | Trà Vinh | 1 |
| 46 | Miền Bắc | 10 |
| 46 | Đắk Nông | 2 |
| 46 | Phú Yên | 2 |
| 46 | Quảng Trị | 2 |
| 46 | Vĩnh Long | 2 |
| 46 | An Giang | 1 |
| 46 | Bắc Ninh | 1 |
| 46 | Bình Định | 1 |
| 46 | Bình Thuận | 1 |
| 46 | Cà Mau | 1 |
| 46 | Đà Lạt | 1 |
| 46 | Đà Nẵng | 1 |
| 46 | Đắk Lắk | 1 |
| 46 | Đồng Tháp | 1 |
| 46 | Hậu Giang | 1 |
| 46 | Kiên Giang | 1 |
| 46 | Quảng Ngãi | 1 |
| 46 | Trà Vinh | 1 |
| 50 | Miền Bắc | 11 |
| 50 | Cần Thơ | 2 |
| 50 | An Giang | 1 |
| 50 | Bạc Liêu | 1 |
| 50 | Bình Dương | 1 |
| 50 | Bình Phước | 1 |
| 50 | Cà Mau | 1 |
| 50 | Hậu Giang | 1 |
| 50 | Huế | 1 |
| 50 | Khánh Hòa | 1 |
| 50 | Kiên Giang | 1 |
| 50 | Kon Tum | 1 |
| 50 | Long An | 1 |
| 50 | Ninh Thuận | 1 |
| 50 | Quảng Bình | 1 |
| 50 | Sóc Trăng | 1 |
| 50 | Thái Bình | 1 |
| 50 | Tiền Giang | 1 |
| 50 | Vũng Tàu | 1 |
| 52 | Miền Bắc | 19 |
| 52 | An Giang | 3 |
| 52 | TP. HCM | 2 |
| 52 | Bình Định | 1 |
| 52 | Bình Dương | 1 |
| 52 | Đà Lạt | 1 |
| 52 | Đà Nẵng | 1 |
| 52 | Gia Lai | 1 |
| 52 | Huế | 1 |
| 52 | Kon Tum | 1 |
| 52 | Ninh Thuận | 1 |
| 52 | Quảng Nam | 1 |
| 52 | Quảng Trị | 1 |
| 54 | Miền Bắc | 14 |
| 54 | An Giang | 4 |
| 54 | Quảng Ngãi | 2 |
| 54 | Bạc Liêu | 1 |
| 54 | Bình Dương | 1 |
| 54 | Bình Thuận | 1 |
| 54 | Cần Thơ | 1 |
| 54 | Đà Lạt | 1 |
| 54 | Đà Nẵng | 1 |
| 54 | Huế | 1 |
| 54 | Khánh Hòa | 1 |
| 54 | Kiên Giang | 1 |
| 54 | Ninh Thuận | 1 |
| 54 | Quảng Bình | 1 |
| 54 | Sóc Trăng | 1 |
| 54 | Tiền Giang | 1 |
| 54 | TP. HCM | 1 |
| 54 | Vĩnh Long | 1 |
| 57 | Miền Bắc | 11 |
| 57 | Hậu Giang | 2 |
| 57 | Khánh Hòa | 2 |
| 57 | Bến Tre | 1 |
| 57 | Bình Định | 1 |
| 57 | Cần Thơ | 1 |
| 57 | Đà Nẵng | 1 |
| 57 | Đắk Lắk | 1 |
| 57 | Đắk Nông | 1 |
| 57 | Đồng Tháp | 1 |
| 57 | Gia Lai | 1 |
| 57 | Kiên Giang | 1 |
| 57 | Quảng Nam | 1 |
| 57 | Sóc Trăng | 1 |
| 57 | Tây Ninh | 1 |
| 57 | Tiền Giang | 1 |
| 57 | Trà Vinh | 1 |
| 57 | Vĩnh Long | 1 |
| 61 | Miền Bắc | 12 |
| 61 | Đồng Nai | 3 |
| 61 | Long An | 2 |
| 61 | Ninh Thuận | 2 |
| 61 | Quảng Bình | 2 |
| 61 | Quảng Ngãi | 2 |
| 61 | Bạc Liêu | 1 |
| 61 | Bình Dương | 1 |
| 61 | Bình Thuận | 1 |
| 61 | Cần Thơ | 1 |
| 61 | Đà Lạt | 1 |
| 61 | Đà Nẵng | 1 |
| 61 | Đắk Nông | 1 |
| 61 | Đồng Tháp | 1 |
| 61 | Gia Lai | 1 |
| 61 | Huế | 1 |
| 61 | Kon Tum | 1 |
| 61 | Phú Yên | 1 |
| 61 | TP. HCM | 1 |
| 61 | Trà Vinh | 1 |
| 68 | Miền Bắc | 14 |
| 68 | Bình Phước | 2 |
| 68 | Gia Lai | 2 |
| 68 | Kon Tum | 2 |
| 68 | Bình Thuận | 1 |
| 68 | Cà Mau | 1 |
| 68 | Cần Thơ | 1 |
| 68 | Đà Lạt | 1 |
| 68 | Đắk Nông | 1 |
| 68 | Đồng Nai | 1 |
| 68 | Hậu Giang | 1 |
| 68 | Huế | 1 |
| 68 | Phú Yên | 1 |
| 68 | Quảng Nam | 1 |
| 68 | Quảng Trị | 1 |
| 68 | Sóc Trăng | 1 |
| 68 | TP. HCM | 1 |
| 68 | Vĩnh Long | 1 |
| 77 | Miền Bắc | 15 |
| 77 | Bạc Liêu | 2 |
| 77 | Long An | 2 |
| 77 | An Giang | 1 |
| 77 | Bình Định | 1 |
| 77 | Bình Thuận | 1 |
| 77 | Cần Thơ | 1 |
| 77 | Khánh Hòa | 1 |
| 77 | Kiên Giang | 1 |
| 77 | Phú Yên | 1 |
| 77 | Quảng Ngãi | 1 |
| 77 | Tây Ninh | 1 |
| 77 | TP. HCM | 1 |
| 81 | Miền Bắc | 15 |
| 81 | Khánh Hòa | 2 |
| 81 | Quảng Trị | 2 |
| 81 | Trà Vinh | 2 |
| 81 | Đà Lạt | 1 |
| 81 | Đà Nẵng | 1 |
| 81 | Đắk Lắk | 1 |
| 81 | Đồng Nai | 1 |
| 81 | Đồng Tháp | 1 |
| 81 | Gia Lai | 1 |
| 81 | Huế | 1 |
| 81 | Quảng Ngãi | 1 |
| 82 | Miền Bắc | 10 |
| 82 | Bến Tre | 2 |
| 82 | Đà Nẵng | 2 |
| 82 | Kiên Giang | 2 |
| 82 | Ninh Thuận | 2 |
| 82 | Quảng Nam | 2 |
| 82 | Quảng Trị | 2 |
| 82 | An Giang | 1 |
| 82 | Bình Thuận | 1 |
| 82 | Cà Mau | 1 |
| 82 | Đắk Nông | 1 |
| 82 | Đồng Nai | 1 |
| 82 | Đồng Tháp | 1 |
| 82 | Hải Phòng | 1 |
| 82 | Huế | 1 |
| 82 | Khánh Hòa | 1 |
| 90 | Miền Bắc | 14 |
| 90 | Cà Mau | 2 |
| 90 | Đà Lạt | 2 |
| 90 | Đà Nẵng | 2 |
| 90 | Huế | 2 |
| 90 | Vĩnh Long | 2 |
| 90 | Bạc Liêu | 1 |
| 90 | Bến Tre | 1 |
| 90 | Cần Thơ | 1 |
| 90 | Gia Lai | 1 |
| 90 | Kiên Giang | 1 |
| 90 | Long An | 1 |
| 90 | Ninh Thuận | 1 |
| 90 | Phú Yên | 1 |
| 90 | Quảng Trị | 1 |
| 90 | Tây Ninh | 1 |
| 90 | Trà Vinh | 1 |
(Nhập *39 để xem thống kê các số tận cùng là 39)