
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên | Max 3D |
ĐT 123 | Đồng Tháp | Huế | Keno |
Thần tài | Hồ Chí Minh |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
Xổ số | Miền Bắc |
Đặc biệt | 74873 |
G. Nhất | 78243 |
G. Nhì | 7160986446 |
G. Ba | 615048291088725813071438276821 |
G. Tư | 7562111190854994 |
G. Năm | 547948257458863747595644 |
G. Sáu | 020634836 |
G. Bảy | 27697172 |
BẢNG LOTO
04070910112021252527343637
4344465859626971727379828594
Đầu | Số |
---|---|
0 | 04, 07, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 20, 21, 25, 25, 27 |
3 | 34, 36, 37 |
4 | 43, 44, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | 62, 69 |
7 | 71, 72, 73, 79 |
8 | 82, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 11, 21, 71 |
2 | 62, 72, 82 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 34, 44, 94 |
5 | 25, 25, 85 |
6 | 36, 46 |
7 | 07, 27, 37 |
8 | 58 |
9 | 09, 59, 69, 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Xổ số | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Đặc biệt | ****** | ****** | ****** |
G. Nhất | ***** | ***** | ***** |
G. Nhì | ***** | ***** | ***** |
G. Ba | ********** | ********** | ********** |
G. Tư | 34219401146627550317437294290553+++ | 227288269648240+++++*************** | +++++****************************** |
G. Năm | 5819 | 6294 | 1507 |
G. Sáu | 759408080882 | 874731301695 | 440474048459 |
G. Bảy | 868 | 888 | 145 |
G. Tám | 39 | 91 | 91 |
BẢNG LOTO
Cà MauĐồng ThápHồ Chí Minh
**********++050814
171919293968758294
Đầu | Số |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 14, 17, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 94 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 82 |
3 | |
4 | 14, 94 |
5 | 05, 75 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 08, 68 |
9 | 19, 19, 29, 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Xổ số | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đặc biệt | 733571 | 745986 |
G. Nhất | 12154 | 45476 |
G. Nhì | 22483 | 11389 |
G. Ba | 3685081839 | 7377480925 |
G. Tư | 86711018938572497717542939057025847 | 48484369551919554219336327346560328 |
G. Năm | 6062 | 4363 |
G. Sáu | 329064933742 | 662885579111 |
G. Bảy | 998 | 889 |
G. Tám | 68 | 34 |
BẢNG LOTO
Khánh HòaKon Tum
111724394247505462
687071839093939398
Đầu | Số |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 50, 54 |
6 | 62, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 83 |
9 | 90, 93, 93, 93, 98 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 50, 70, 90 |
1 | 11, 71 |
2 | 42, 62 |
3 | 83, 93, 93, 93 |
4 | 24, 54 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 47 |
8 | 68, 98 |
9 | 39 |