
KẾT QUẢ XỔ SỐ Huế
Xổ số | Huế |
Đặc biệt | 172629 |
G. Nhất | 18279 |
G. Nhì | 19225 |
G. Ba | 4642840847 |
G. Tư | 19868995858910789315644594912507534 |
G. Năm | 1401 |
G. Sáu | 381023769287 |
G. Bảy | 797 |
G. Tám | 53 |
BẢNG LOTO
010710152525282934
475359687679858797
Đầu | Số |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 15 |
2 | 25, 25, 28, 29 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 53, 59 |
6 | 68 |
7 | 76, 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 97 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 34 |
5 | 15, 25, 25, 85 |
6 | 76 |
7 | 07, 47, 87, 97 |
8 | 28, 68 |
9 | 29, 59, 79 |