
KẾT QUẢ XỔ SỐ Huế
Xổ số | Huế |
Đặc biệt | 956041 |
G. Nhất | 73771 |
G. Nhì | 51950 |
G. Ba | 5203128554 |
G. Tư | 23661977059630823952594916920879051 |
G. Năm | 0382 |
G. Sáu | 230912226676 |
G. Bảy | 876 |
G. Tám | 80 |
BẢNG LOTO
050808092231415051
525461717676808291
Đầu | Số |
---|---|
0 | 05, 08, 08, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 41 |
5 | 50, 51, 52, 54 |
6 | 61 |
7 | 71, 76, 76 |
8 | 80, 82 |
9 | 91 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | 31, 41, 51, 61, 71, 91 |
2 | 22, 52, 82 |
3 | |
4 | 54 |
5 | 05 |
6 | 76, 76 |
7 | |
8 | 08, 08 |
9 | 09 |