
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Xổ số | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Nam |
Đặc biệt | 749246 | 566588 | 627474 |
G. Nhất | 76606 | 61139 | 98789 |
G. Nhì | 97212 | 20893 | 10807 |
G. Ba | 3398128714 | 0926263223 | 7522520832 |
G. Tư | 14262670386781204532945218440517140 | 30793392655838185867678813248422453 | 94449067455827098739995930770173997 |
G. Năm | 7950 | 8809 | 1814 |
G. Sáu | 614482506891 | 600984373388 | 514947786978 |
G. Bảy | 913 | 390 | 612 |
G. Tám | 99 | 25 | 48 |
BẢNG LOTO
Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Nam
050612121314213238
404446505062819199
Đầu | Số |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 12, 12, 13, 14 |
2 | 21 |
3 | 32, 38 |
4 | 40, 44, 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 40, 50, 50 |
1 | 21, 81, 91 |
2 | 12, 12, 32, 62 |
3 | 13 |
4 | 14, 44 |
5 | 05 |
6 | 06, 46 |
7 | |
8 | 38 |
9 | 99 |