
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Xổ số | Bình Định |
Đặc biệt | 244331 |
G. Nhất | 80581 |
G. Nhì | 36332 |
G. Ba | 7334305403 |
G. Tư | 70705809401123684354782298875180619 |
G. Năm | 1721 |
G. Sáu | 404892994923 |
G. Bảy | 958 |
G. Tám | 65 |
BẢNG LOTO
030519212329313236
404348515458658199
Đầu | Số |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 31, 32, 36 |
4 | 40, 43, 48 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 99 |
Đuôi | Số |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21, 31, 51, 81 |
2 | 32 |
3 | 03, 23, 43 |
4 | 54 |
5 | 05, 65 |
6 | 36 |
7 | |
8 | 48, 58 |
9 | 19, 29, 99 |